



If you have any questions, you can contact us in the following ways

BOTUO.KBMLG 1450 rpm C version ∅24mm/∅28mm ▼
| model | Flow Rate |
Pressure |
Power | Rotating speed |
Plunger diameter |
Crankshaft stroke | Oil grade | ||||||||
| L/min |
gpm | bar | psi | hp |
kW | rpm |
mm | mm | / | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| KBMLG1118 | 11.1 | 13.3 | 2.9 | 3.5 | 180 | 2610 | 5.3 | 6.4 | 4.0 | 4.8 | 1450 | 1740 | 18 | 10 | 15W-40 |
| KBMLG1318 | 13.3 | 15.9 | 3.5 | 4.2 | 180 | 2610 | 6.4 | 7.7 | 4.8 | 5.7 | 1450 | 1740 | 18 | 12 | 15W-40 |
| KBMLG1325 | 13.3 | 15.9 | 3.5 | 4.2 | 250 | 3625 | 8.9 | 10.7 | 6.6 | 8.0 | 1450 | 1740 | 18 | 12 | 15W-40 |
| KBMLG1525 | 15.5 | 18.6 | 4.1 | 4.9 | 250 | 3625 | 10.4 | 12.5 | 7.7 | 9.3 | 1450 | 1740 | 18 | 14 | 15W-40 |
| KBMLG1910 | 19.1 | 22.9 | 5.1 | 6.1 | 100 | 1450 | 5.1 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 1450 | 1740 | 20 | 14 | 15W-40 |



