安装尺寸图

爆炸图与物料清单
|
|
|
| 产品型号 | VP53(有安装孔)调压阀 | VP53(无安装孔)调压阀 |
| 额定流量 | 80L/min | 80L/min |
| 额定压力 | 500bar | 500bar |
| 工作介质 | 清洁淡水 | 清洁淡水 |
| 介质温度 | 0℃ <T ≤ 90℃ | 0℃ <T ≤ 90℃ |
| 重 量 | 1.18kg | 1.22kg |
| 尺 寸 | 104*39*163mm | 104*39*163mm |
|
|
|
安装尺寸图

爆炸图与物料清单
|
|
|